Dal 1980, per chi ama la Pesca
Abbiamo preparato una categoria, per gli amanti della pesca e del risparmio
Spediamo in 24H Pagamenti Sicuri e Contrassegno
Costruito in DS5, un composito di carbonio più leggero e robusto della comune Graphite. La tecnologia Magsealed, a protezione del corpo permette l'utilizzo anche in mare. La frizione ATD – Automatic Tournament Drag – dolce e progressiva rispetto ad una frizione tradizionale. Per finire archetto Air Bail, manovella super-leggera in Alluminio, rullino guidafilo Twist Buster.
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Capienza: 50 m Ø 16mm / Recupero: 6,2:1 (81 cm) / Cuscinetti: 5 / Peso: 215 gr / Freno 10 kg
MODELLO | CAPACITÀ BOBINA | RAPPORTO DI RECUPERO | CUSCINETTI A SFERE | PESO (g) | FRENO (kg) | PREZZO IND. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
18FRLT1000S | 100 m Ø 12 | 5,2:1 (64 cm) | 5 | 185 | 4 | 149 |
18FRLT2000S | 50 m Ø 14 | 5,2:1 (68 cm) | 5 | 185 | 4 | 149 |
18FRLT2500SXH | 50 m Ø 16 | 6,2:1 (81 cm) | 5 | 215 | 10 | 149 |
18FRLT3000 | 150 m Ø 23 | 5,2:1 (77 cm) | 5 | 215 | 10 | 149 |
18FRLT3000SCXH | 150 m Ø 20 | 6,2:1 (93 cm) | 5 | 215 | 10 | 149 |
18FRLT4000DC | 150 m Ø 37 | 5,2:1 (82 cm) | 5 | 255 | 12 | 149 |
18FRLT4000DCXH | 150 m Ø 37 | 6,2:1 (99 cm) | 5 | 250 | 12 | 149 |
18FRLT5000DC | 150 m Ø 40 | 5,2:1 (87 cm) | 5 | 250 | 12 | 149 |
18FRLT5000DCXH | 150 m Ø 40 | 6,2:1 (105 cm) | 5 | 335 | 12 | 149 |
18FRLT6000DH | 150 m Ø 43 | 5,7:1 (101 cm) | 5 | 335 | 12 | 149 |
Abbiamo preparato una categoria, per gli amanti della pesca e del risparmio